Dàn lạnh DongHwaWin – Model DUM
Ứng dụng cho cửa hàng tiện lợi và phòng lạnh cỡ nhỏ
• Ø1/2” Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ nhôm có trọng lượng nhẹ với pating sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông điện
• Bộ điều chỉnh nhiệt cố định bên trong để ngăn ngừa quá nhiệt
• Khoảng cách vây đa dạng: 4,5mm, 6,5mm, 8,5mm
• Nguồn điện: 1P 220 V, 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
Model DUM
Model |
Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 10K
kW |
Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
L
mm |
W
mm |
H
mm |
||||||||
DUM-020-H | +15 | 2.3 | 5.6 | 4.5 | 3000 | 400 x 1 | 670 | 900 | 300 | 40 |
DUM-030-H | +15 | 3.4 | 8.2 | 4.5 | 3000 | 400 x 1 | 860 | 900 | 300 | 45 |
DUM-040-H | +15 | 4.2 | 10.1 | 4.5 | 3000 | 400 x 1 | 1000 | 900 | 300 | 55 |
DUM-050-H | +15 | 5.3 | 12.6 | 4.5 | 6000 | 400 x 2 | 1180 | 900 | 300 | 65 |
DUM-075-H | +15 | 7.9 | 18.8 | 4.5 | 6000 | 400 x 2 | 1360 | 960 | 300 | 80 |
DUM-100-H | +15 | 9.3 | 22.2 | 4.5 | 6000 | 400 x 2 | 1560 | 960 | 300 | 90 |
DUM-120-H | +15 | 12.4 | 29.6 | 4.5 | 7500 | 450 x 2 | 1560 | 1010 | 375 | 110 |
DUM-150-H | +15 | 14.8 | 35.3 | 4.5 | 7500 | 450 x 2 | 1810 | 1010 | 375 | 130 |
DUM-175-H | +15 | 18.5 | 44.1 | 4.5 | 8500 | 500 x 2 | 1810 | 1060 | 455 | 145 |
DUM-200-H | +15 | 22.2 | 52.9 | 4.5 | 8500 | 500 x 2 | 1810 | 1060 | 530 | 160 |
TD 8K | ||||||||||
DUM-020-M | +5 | 1.3 | 4.0 | 6.5 | 3000 | 400 x 1 | 670 | 900 | 300 | 40 |
DUM-030-M | +5 | 1.9 | 5.9 | 6.5 | 3000 | 400 x 1 | 860 | 900 | 300 | 45 |
DUM-040-M | +5 | 2.3 | 7.2 | 6.5 | 3000 | 400 x 1 | 1000 | 900 | 300 | 55 |
DUM-050-M | +5 | 2.8 | 9.0 | 6.5 | 6000 | 400 x 2 | 1180 | 900 | 300 | 65 |
DUM-075-M | +5 | 4.2 | 13.4 | 6.5 | 6000 | 400 x 2 | 1360 | 960 | 300 | 80 |
DUM-100-M | +5 | 5.0 | 15.9 | 6.5 | 6000 | 400 x 2 | 1560 | 960 | 300 | 90 |
DUM-120-M | +5 | 6.7 | 21.2 | 6.5 | 7500 | 450 x 2 | 1560 | 1010 | 375 | 110 |
DUM-150-M | +5 | 8.0 | 25.2 | 6.5 | 7500 | 450 x 2 | 1810 | 1010 | 375 | 130 |
DUM-175-M | +5 | 10.0 | 31.5 | 6.5 | 8500 | 500 x 2 | 1810 | 1060 | 455 | 145 |
DUM-200-M | +5 | 12.0 | 37.9 | 6.5 | 8500 | 500 x 2 | 1810 | 1060 | 530 | 160 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.