Dàn lạnh DongHwaWin – Model DUST
• Ø1 / 2″ Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ nhôm có trọng lượng nhẹ với pating sơn tĩnh điện
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông
• Bộ điều chỉnh nhiệt quay số để phòng quá nóng
• Khoảng cách vây đa dạng: 4,5mm, 6,5mm, 8,5mm và 10 mm
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
Ứng dụng cho phòng lạnh, kích thước vừa và lớn
Model |
Room temp
℃ |
Cooling capacity TD 7K
kW |
Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
L
mm |
W
mm |
H
mm |
||||||||
DUST-180E-M | -10 | 18.5 | 66.8 | 6.5 | 7500 | 500 x 2 | 1920 | 670 | 1020 | 160 |
DUST-200E-M | -10 | 22.6 | 81.7 | 6.5 | 12000 | 550 x 2 | 1920 | 670 | 1175 | 185 |
DUST-250E-M | -10 | 27.8 | 100.3 | 6.5 | 12000 | 550 x 2 | 1800 | 730 | 1175 | 205 |
DUST-300E-M | -10 | 29.7 | 107.4 | 6.5 | 12000 | 550 x 2 | 1900 | 730 | 1175 | 220 |
DUST-400E-M | -10 | 41.1 | 148.5 | 6.5 | 15000 | 600 x 2 | 2300 | 730 | 1250 | 300 |
DUST-500E-M | -10 | 55.1 | 198.9 | 6.5 | 18000 | 550 x 3 | 2750 | 730 | 1330 | 320 |
TD 6K | ||||||||||
DUST-180E-L | -25 | 14.0 | 64.6 | 8.5 | 12000 | 550 x 2 | 1920 | 670 | 1175 | 185 |
DUST-200E-L | -25 | 18.6 | 86.1 | 8.5 | 12000 | 550 x 2 | 1920 | 670 | 1175 | 210 |
DUST-250E-L | -25 | 22.7 | 105.1 | 8.5 | 15000 | 600 x 2 | 2100 | 730 | 1250 | 265 |
DUST-300E-L | -25 | 26.1 | 120.6 | 8.5 | 15000 | 600 x 2 | 2350 | 730 | 1250 | 290 |
DUST-400E-L | -25 | 34.0 | 157.4 | 8.5 | 18000 | 550 x 3 | 2750 | 730 | 1330 | 350 |
DUST-500E-L | -25 | 45.3 | 209.3 | 8.5 | 22500 | 600 x 3 | 2900 | 730 | 1330 | 360 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.