Dàn lạnh DongHwaWin – Model DUTF
1/2″ Nhẫn ống đồng có rãnh bên trong
• Vỏ và chân galvarium có độ bền cao
• Vây phủ epoxy màu xanh lá cây chống ăn mòn
• Rã đông
• Bộ điều chỉnh nhiệt quay số để phòng quá nóng
• Khoảng cách vây khác nhau: 6,5mm, 8,5mm và 10 mm
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22

MODEL DUTF
Room temp
℃ |
Cooling capacity
TD 6K kW |
Area
m² |
Fin space
mm |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
|||
L
mm |
W
mm |
H
mm |
||||||||
DUTF-050E-L | -25 | 6.2 | 35.6 | 8.5 | 7000 | 500 x 1 | 1110 | 730 | 1135 | 220 |
DUTF-075E-L | -25 | 8.3 | 47.4 | 8.5 | 7000 | 500 x 1 | 1110 | 820 | 1135 | 270 |
DUTF-100E-L | -25 | 10.2 | 58.5 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1800 | 690 | 1135 | 340 |
DUTF-125E-L | -25 | 12.2 | 70.2 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1800 | 730 | 1135 | 360 |
DUTF-150E-L | -25 | 15.2 | 87.4 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 1950 | 730 | 1235 | 380 |
DUTF-200E-L | -25 | 16.2 | 93.0 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 2050 | 730 | 1235 | 410 |
DUTF-250E-L | -25 | 21.6 | 124.0 | 8.5 | 14000 | 500 x 2 | 2050 | 820 | 1235 | 450 |
DUTF-300E-L | -25 | 24.9 | 142.8 | 8.5 | 22000 | 630 x 2 | 2300 | 820 | 1235 | 530 |
DUTF-400E-L | -25 | 27.5 | 157.9 | 8.5 | 22000 | 630 x 2 | 2500 | 820 | 1235 | 545 |
DUTF-500E-L | -25 | 28.8 | 165.4 | 8.5 | 22000 | 630 x 2 | 2600 | 820 | 1235 | 560 |
TD 5K | ||||||||||
DUTF-050E-F | -40 | 4.4 | 41.6 | 10.0 | 9500 | 560 x 1 | 1350 | 730 | 1135 | 270 |
DUTF-075E-F | -40 | 7.3 | 69.3 | 10.0 | 9500 | 560 x 1 | 1350 | 900 | 1135 | 320 |
DUTF-100E-F | -40 | 8.5 | 81.3 | 10.0 | 14000 | 500 x 2 | 2050 | 730 | 1235 | 400 |
DUTF-125E-F | -40 | 11.3 | 108.3 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2600 | 730 | 1235 | 470 |
DUTF-150E-F | -40 | 15.1 | 144.5 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2600 | 820 | 1235 | 540 |
DUTF-200E-F | -40 | 18.0 | 172.4 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2500 | 900 | 1235 | 580 |
DUTF-250E-F | -40 | 20.0 | 191.5 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2500 | 900 | 1335 | 620 |
DUTF-300E-F | -40 | 24.1 | 229.8 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2500 | 990 | 1335 | 680 |
DUTF-400E-F | -40 | 28.1 | 268.1 | 10.0 | 22000 | 630 x 2 | 2500 | 1080 | 1335 | 780 |
DUTF-500E-F | -40 | 34.7 | 332.0 | 10.0 | 33000 | 630 x 3 | 3000 | 1080 | 1335 | 900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.