Dàn nóng DongHwawin – Model DCH
• Ø3 / 8 ống đồng có rãnh bên trong
• Vây phủ epoxy màu xanh chống ăn mòn và vây khe hiệu quả cao
• Vỏ thép mạ điện với lớp sơn tĩnh điện
• Áp dụng cho cả mục đích điều hòa không khí và làm lạnh (nhiệt độ trung bình, thấp)
• Tiêu đề cuộn tiếp xúc cho phép bảo trì dễ dàng
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
Model |
Condensing capacity
kW |
Area
m² |
Air flow
m³/h |
Fan motor
Ømm x ea |
Demention | Weight
kg |
||
L
mm |
W
mm |
H
mm |
||||||
DCU-050 | 21.2 | 43.4 | 5500 | 400 x 2 | 1150 | 600 | 930 | 70 |
DCU-075 | 30.6 | 62.6 | 9000 | 500 x 2 | 1320 | 680 | 980 | 80 |
DCU-100 | 35.6 | 72.9 | 9000 | 500 x 2 | 1320 | 680 | 1080 | 90 |
DCH-150 | 58.7 | 120.3 | 15000 | 600 x 2 | 1600 | 925 | 1070 | 160 |
DCH-200 | 83.2 | 170.4 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 925 | 1070 | 180 |
DCH-250 | 110.9 | 227.2 | 22500 | 600 x 3 | 2150 | 925 | 1070 | 205 |
DCH-300 | 136.4 | 279.4 | 25500 | 650 x 3 | 2150 | 925 | 1070 | 230 |
DCH-400 | 158.9 | 325.5 | 30000 | 750 x 3 | 2880 | 1050 | 1170 | 550 |
DCH-500 | 194.3 | 397.9 | 40000 | 750 x 4 | 3630 | 1050 | 1170 | 610 |
DCH-600 | 239.6 | 490.6 | 48000 | 700 x 6 | 3200 | 1900 | 1485 | 700 |
DCHW-700 | 319.4 | 654.1 | 51000 | 650 x 6 | 2970 | 1950 | 1335 | 1000 |
DCHW-800 | 358.3 | 733.7 | 68000 | 650 x 8 | 3490 | 1950 | 1335 | 1200 |
DCHW-900 | 437.0 | 894.8 | 68000 | 650 x 8 | 3890 | 1950 | 1335 | 1400 |
DCHW-1000 | 483.0 | 989.0 | 85000 | 650 x 10 | 4250 | 1950 | 1360 | 1600 |
DCHW-1200 | 560.6 | 1147.9 | 85000 | 650 x 10 | 4250 | 1950 | 1360 | 1800 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.